Als besonderen Service stellen wir hier die Korrespondenztabelle der thelemischen und gregorianischen Zeitrechnungen für den Zeitraum IV und V des thelemischen Kalenders zur Verfügung. Das thelemische Jahr beginnt zur Frühlingstagundnachtgleiche im März und deshalb beginnt das thelemische Jahr jeweils etwa am 20. März des aufgelisteten gregorianischen Jahres…
| Zeitraum | Thelemischer Kalender |
Gregorianischer Kalender |
|---|---|---|
| IV | 0 | 1992 |
| i | 1993 | |
| ii | 1994 | |
| iii | 1995 | |
| iv | 1996 | |
| v | 1997 | |
| vi | 1998 | |
| vii | 1999 | |
| viii | 2000 | |
| ix | 2001 | |
| x | 2002 | |
| xi | 2003 | |
| xii | 2004 | |
| xiii | 2005 | |
| xiv | 2006 | |
| xv | 2007 | |
| xvi | 2008 | |
| xvii | 2009 | |
| xviii | 2010 | |
| xix | 2011 | |
| xx | 2012 | |
| xxi | 2013 | |
| V | 0 | 2014 |
| i | 2015 | |
| ii | 2016 | |
| iii | 2017 | |
| iv | 2018 | |
| v | 2019 | |
| vi | 2020 | |
| vii | 2021 | |
| viii | 2022 | |
| ix | 2023 | |
| x | 2024 | |
| xi | 2025 | |
| xii | 2026 | |
| xiii | 2027 | |
| xiv | 2028 | |
| xv | 2029 | |
| xvi | 2030 | |
| xvii | 2031 | |
| xviii | 2032 | |
| xix | 2033 | |
| xx | 2034 | |
| xxi | 2035 |
